creator : | mastrohora.it |
metadata_time : | 2025-07-18T00:00:00Z |
metadata_nome : | Ciclovia del Sole |
author : | mastrohora.it |
author link: | https://www.mastrohora.it/public/trek/trek_index.htm |
# | latitudine | longitudine | altitudine | nome | descrizione | link | categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.311084437208 | 10.701751112938 | 0 | bici-grill | delizioso luogo di sosta per ciclisti | Restaurant | |
2 | 45.162326095013 | 10.812005996704 | 0 | Parcheggio Campo Canoa | parcheggio libero, con servizio navetta per il centro gratuito | Car | |
3 | 45.353743631796 | 10.725097060204 | 0 | Borghetto sul Mincio | Historical Cultural Site |
# | latitudine | longitudine | altitudine | orario |
---|---|---|---|---|
1 | 45.16235 | 10.81151 | 17.8 | |
2 | 45.16235 | 10.81151 | 17.8 | |
3 | 45.16237 | 10.8115 | 17.8 | |
4 | 45.16238 | 10.81151 | 17.8 | |
5 | 45.16238 | 10.81151 | 17.8 | |
6 | 45.16238 | 10.81152 | 17.8 | |
7 | 45.16239 | 10.81152 | 17.8 | |
8 | 45.16238 | 10.81153 | 17.8 | |
9 | 45.16238 | 10.81153 | 17.8 | |
10 | 45.16237 | 10.81154 | 17.8 | |
11 | 45.16236 | 10.81155 | 17.8 | |
12 | 45.16236 | 10.81157 | 17.8 | |
13 | 45.16236 | 10.81158 | 17.8 | |
14 | 45.16235 | 10.81159 | 17.8 | |
15 | 45.16231 | 10.81168 | 17.9 | |
16 | 45.1623 | 10.81168 | 17.9 | |
17 | 45.16229 | 10.81168 | 17.9 | |
18 | 45.16227 | 10.81168 | 17.9 | |
19 | 45.16221 | 10.81165 | 17.9 | |
20 | 45.1622 | 10.81164 | 17.9 | |
21 | 45.16219 | 10.81163 | 17.9 | |
22 | 45.16218 | 10.81163 | 17.9 | |
23 | 45.16217 | 10.81162 | 17.9 | |
24 | 45.16216 | 10.81162 | 17.9 | |
25 | 45.16215 | 10.81163 | 17.9 | |
26 | 45.16214 | 10.81163 | 18 | |
27 | 45.16213 | 10.81164 | 18 | |
28 | 45.16212 | 10.81164 | 18 | |
29 | 45.16211 | 10.81165 | 18 | |
30 | 45.16211 | 10.81165 | 18 | |
31 | 45.16211 | 10.81165 | 18 | |
32 | 45.16211 | 10.81165 | 18 | |
33 | 45.16211 | 10.81165 | 18 | |
34 | 45.16211 | 10.81165 | 18 | |
35 | 45.16211 | 10.81165 | 18 | |
36 | 45.16211 | 10.81165 | 18 | |
37 | 45.16211 | 10.81165 | 18 | |
38 | 45.16211 | 10.81165 | 18 | |
39 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
40 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
41 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
42 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
43 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
44 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
45 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
46 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
47 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
48 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
49 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
50 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
51 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
52 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
53 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
54 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
55 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
56 | 45.16208 | 10.81165 | 18 | |
57 | 45.16207 | 10.81164 | 18 | |
58 | 45.16206 | 10.81164 | 18 | |
59 | 45.16206 | 10.81164 | 18 | |
60 | 45.16205 | 10.81165 | 18.1 | |
61 | 45.16203 | 10.81166 | 18.1 | |
62 | 45.162025 | 10.81166 | 18.1 | |
63 | 45.16202 | 10.81166 | 18.1 | |
64 | 45.16201 | 10.81167 | 18.1 | |
65 | 45.162 | 10.81168 | 18.2 | |
66 | 45.16199 | 10.81168 | 18.2 | |
67 | 45.16198 | 10.81169 | 18.2 | |
68 | 45.16198 | 10.8117 | 18.2 | |
69 | 45.16198 | 10.8117 | 18.2 | |
70 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
71 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
72 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
73 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
74 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
75 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
76 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
77 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
78 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
79 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
80 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
81 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
82 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
83 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
84 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
85 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
86 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
87 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
88 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
89 | 45.16197 | 10.8117 | 18.2 | |
90 | 45.16194 | 10.81167 | 18.2 | |
91 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
92 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
93 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
94 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
95 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
96 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
97 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
98 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
99 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
100 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
101 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
102 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
103 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
104 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
105 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
106 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
107 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
108 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
109 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
110 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
111 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
112 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
113 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
114 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
115 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
116 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
117 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
118 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
119 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
120 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
121 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
122 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
123 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
124 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
125 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
126 | 45.16194 | 10.81166 | 18.1 | |
127 | 45.16194 | 10.81162 | 18.1 | |
128 | 45.16194 | 10.8116 | 18.1 | |
129 | 45.16193 | 10.81158 | 18 | |
130 | 45.16192 | 10.81156 | 18 | |
131 | 45.16192 | 10.81153 | 17.9 | |
132 | 45.16191 | 10.8115 | 17.9 | |
133 | 45.16189 | 10.81147 | 17.8 | |
134 | 45.16189 | 10.81144 | 17.8 | |
135 | 45.16188 | 10.8114 | 17.7 | |
136 | 45.16187 | 10.811355 | 17.6 | |
137 | 45.16186 | 10.81131 | 17.6 | |
138 | 45.16184 | 10.81127 | 17.5 | |
139 | 45.16184 | 10.81122 | 17.5 | |
140 | 45.16182 | 10.81117 | 17.5 | |
141 | 45.16182 | 10.81112 | 17.4 | |
142 | 45.1618 | 10.81101 | 17.3 | |
143 | 45.16179 | 10.81096 | 17.3 | |
144 | 45.16177 | 10.8109 | 17.3 | |
145 | 45.16176 | 10.81084 | 17.3 | |
146 | 45.16175 | 10.81079 | 17.3 | |
147 | 45.16174 | 10.81073 | 17.3 | |
148 | 45.16173 | 10.81068 | 17.2 | |
149 | 45.16171 | 10.81062 | 17.2 | |
150 | 45.16169 | 10.81057 | 17.2 | |
151 | 45.16168 | 10.81052 | 17.2 | |
152 | 45.16166 | 10.81046 | 17.2 | |
153 | 45.16165 | 10.81041 | 17.2 | |
154 | 45.16163 | 10.81036 | 17.2 | |
155 | 45.16162 | 10.8103 | 17.2 | |
156 | 45.16161 | 10.81025 | 17.2 | |
157 | 45.1616 | 10.81019 | 17.2 | |
158 | 45.16158 | 10.81013 | 17.2 | |
159 | 45.16157 | 10.81007 | 17.2 | |
160 | 45.16155 | 10.81001 | 17.2 | |
161 | 45.16153 | 10.80995 | 17.3 | |
162 | 45.16152 | 10.80989 | 17.3 | |
163 | 45.1615 | 10.80984 | 17.4 | |
164 | 45.16149 | 10.80979 | 17.5 | |
165 | 45.16149 | 10.80975 | 17.5 | |
166 | 45.1615 | 10.80971 | 17.6 | |
167 | 45.16152 | 10.80968 | 17.7 | |
168 | 45.16154 | 10.80965 | 17.7 | |
169 | 45.16156 | 10.80962 | 17.7 | |
170 | 45.16159 | 10.80958 | 17.7 | |
171 | 45.16161 | 10.80955 | 17.7 | |
172 | 45.16165 | 10.80953 | 17.7 | |
173 | 45.16168 | 10.8095 | 17.7 | |
174 | 45.16172 | 10.80948 | 17.7 | |
175 | 45.16175 | 10.80946 | 17.8 | |
176 | 45.16178 | 10.80944 | 17.8 | |
177 | 45.16182 | 10.80943 | 17.8 | |
178 | 45.16186 | 10.80941 | 17.9 | |
179 | 45.16189 | 10.8094 | 17.9 | |
180 | 45.16193 | 10.80938 | 18 | |
181 | 45.16196 | 10.80937 | 18 | |
182 | 45.162 | 10.80936 | 18 | |
183 | 45.16203 | 10.80935 | 18.1 | |
184 | 45.16207 | 10.80934 | 18.2 | |
185 | 45.1621 | 10.80932 | 18.2 | |
186 | 45.16213 | 10.80931 | 18.3 | |
187 | 45.16216 | 10.8093 | 18.4 | |
188 | 45.1622 | 10.80929 | 18.5 | |
189 | 45.16223 | 10.80929 | 18.5 | |
190 | 45.16226 | 10.80929 | 18.6 | |
191 | 45.16229 | 10.80928 | 18.7 | |
192 | 45.16231 | 10.80929 | 18.7 | |
193 | 45.16234 | 10.80929 | 18.8 | |
194 | 45.16237 | 10.8093 | 18.8 | |
195 | 45.16239 | 10.80931 | 18.9 | |
196 | 45.16242 | 10.80933 | 18.9 | |
197 | 45.16244 | 10.80935 | 19 | |
198 | 45.16246 | 10.80936 | 19 | |
199 | 45.16248 | 10.80936 | 19.1 | |
200 | 45.1625 | 10.80934 | 19.1 | |
201 | 45.1625 | 10.80931 | 19.2 | |
202 | 45.16251 | 10.80928 | 19.3 | |
203 | 45.16252 | 10.80926 | 19.3 | |
204 | 45.16253 | 10.80923 | 19.5 | |
205 | 45.16254 | 10.80921 | 19.6 | |
206 | 45.16255 | 10.80919 | 19.7 | |
207 | 45.16256 | 10.80918 | 19.8 | |
208 | 45.16258 | 10.80917 | 19.9 | |
209 | 45.1626 | 10.80916 | 20 | |
210 | 45.16261 | 10.80915 | 20.1 | |
211 | 45.16261 | 10.80913 | 20.1 | |
212 | 45.16261 | 10.80911 | 20.1 | |
213 | 45.16261 | 10.80909 | 20 | |
214 | 45.16261 | 10.80906 | 20 | |
215 | 45.1626 | 10.80902 | 19.9 | |
216 | 45.16259 | 10.80899 | 19.9 | |
217 | 45.16258 | 10.80895 | 19.8 | |
218 | 45.16257 | 10.8089 | 19.8 | |
219 | 45.16256 | 10.80886 | 19.7 | |
220 | 45.16255 | 10.80882 | 19.7 | |
221 | 45.16254 | 10.80878 | 19.6 | |
222 | 45.16253 | 10.80874 | 19.6 | |
223 | 45.16252 | 10.8087 | 19.5 | |
224 | 45.16251 | 10.80867 | 19.5 | |
225 | 45.1625 | 10.80863 | 19.5 | |
226 | 45.16249 | 10.80861 | 19.4 | |
227 | 45.16248 | 10.80858 | 19.4 | |
228 | 45.16248 | 10.80857 | 19.4 | |
229 | 45.16248 | 10.80856 | 19.4 | |
230 | 45.16248 | 10.80856 | 19.4 | |
231 | 45.16248 | 10.80856 | 19.4 | |
232 | 45.16248 | 10.80856 | 19.4 | |
233 | 45.16248 | 10.80856 | 19.4 | |
234 | 45.16248 | 10.80856 | 19.4 | |
235 | 45.16248 | 10.80856 | 19.4 | |
236 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
237 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
238 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
239 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
240 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
241 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
242 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
243 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
244 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
245 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
246 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
247 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
248 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
249 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
250 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
251 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
252 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
253 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
254 | 45.16247 | 10.80854 | 19.4 | |
255 | 45.16245 | 10.80846 | 19.3 | |
256 | 45.16245 | 10.80844 | 19.3 | |
257 | 45.16244 | 10.80841 | 19.2 | |
258 | 45.16243 | 10.80838 | 19.2 | |
259 | 45.16242 | 10.80834 | 19.2 | |
260 | 45.16241 | 10.8083 | 19.2 | |
261 | 45.1624 | 10.80825 | 19.1 | |
262 | 45.16239 | 10.80821 | 19.1 | |
263 | 45.16237 | 10.80816 | 19 | |
264 | 45.16236 | 10.80811 | 19 | |
265 | 45.16234 | 10.80805 | 18.9 | |
266 | 45.16233 | 10.808 | 18.9 | |
267 | 45.16232 | 10.80794 | 18.9 | |
268 | 45.1623 | 10.80788 | 18.8 | |
269 | 45.16229 | 10.80782 | 18.8 | |
270 | 45.16227 | 10.80775 | 18.8 | |
271 | 45.162265 | 10.80772 | 18.8 | |
272 | 45.16226 | 10.80769 | 18.8 | |
273 | 45.16224 | 10.80763 | 18.8 | |
274 | 45.16223 | 10.80757 | 18.8 | |
275 | 45.16221 | 10.80751 | 18.8 | |
276 | 45.1622 | 10.80745 | 18.8 | |
277 | 45.16218 | 10.80739 | 18.8 | |
278 | 45.16217 | 10.80732 | 18.7 | |
279 | 45.16215 | 10.80726 | 18.7 | |
280 | 45.16213 | 10.8072 | 18.7 | |
281 | 45.16211 | 10.80713 | 18.7 | |
282 | 45.1621 | 10.80707 | 18.7 | |
283 | 45.16208 | 10.807 | 18.7 | |
284 | 45.16207 | 10.80693 | 18.7 | |
285 | 45.16205 | 10.80686 | 18.6 | |
286 | 45.16203 | 10.80679 | 18.6 | |
287 | 45.16202 | 10.80672 | 18.6 | |
288 | 45.162 | 10.80664 | 18.6 | |
289 | 45.16198 | 10.80657 | 18.6 | |
290 | 45.16196 | 10.8065 | 18.6 | |
291 | 45.16194 | 10.80642 | 18.5 | |
292 | 45.16192 | 10.80635 | 18.5 | |
293 | 45.1619 | 10.80627 | 18.5 | |
294 | 45.16189 | 10.8062 | 18.5 | |
295 | 45.16187 | 10.80612 | 18.5 | |
296 | 45.16185 | 10.80605 | 18.5 | |
297 | 45.16183 | 10.80597 | 18.5 | |
298 | 45.16181 | 10.8059 | 18.5 | |
299 | 45.16179 | 10.80582 | 18.5 | |
300 | 45.16177 | 10.80575 | 18.5 | |
301 | 45.16176 | 10.80567 | 18.5 | |
302 | 45.16174 | 10.8056 | 18.5 | |
303 | 45.16172 | 10.80553 | 18.6 | |
304 | 45.1617 | 10.80545 | 18.6 | |
305 | 45.16168 | 10.80538 | 18.7 | |
306 | 45.16166 | 10.8053 | 18.7 | |
307 | 45.16165 | 10.80523 | 18.8 | |
308 | 45.16163 | 10.80515 | 18.9 | |
309 | 45.16161 | 10.80508 | 19 | |
310 | 45.16159 | 10.805 | 19.1 | |
311 | 45.16158 | 10.80492 | 19.3 | |
312 | 45.16156 | 10.80485 | 19.4 | |
313 | 45.16154 | 10.80478 | 19.5 | |
314 | 45.16153 | 10.80471 | 19.7 | |
315 | 45.16151 | 10.80464 | 19.8 | |
316 | 45.1615 | 10.80457 | 20 | |
317 | 45.16148 | 10.8045 | 20.1 | |
318 | 45.16146 | 10.80443 | 20.3 | |
319 | 45.16145 | 10.80436 | 20.4 | |
320 | 45.16143 | 10.80429 | 20.6 | |
321 | 45.16141 | 10.80422 | 20.7 | |
322 | 45.16139 | 10.80416 | 20.9 | |
323 | 45.16138 | 10.80409 | 21 | |
324 | 45.16136 | 10.80403 | 21.1 | |
325 | 45.16134 | 10.80397 | 21.2 | |
326 | 45.16132 | 10.8039 | 21.3 | |
327 | 45.1613 | 10.80377 | 21.5 | |
328 | 45.16129 | 10.80371 | 21.6 | |
329 | 45.16127 | 10.80365 | 21.7 | |
330 | 45.16125 | 10.8036 | 21.7 | |
331 | 45.16124 | 10.80355 | 21.8 | |
332 | 45.16123 | 10.80349 | 21.8 | |
333 | 45.16121 | 10.80343 | 21.8 | |
334 | 45.1612 | 10.80337 | 21.7 | |
335 | 45.16118 | 10.80331 | 21.7 | |
336 | 45.16116 | 10.80323 | 21.5 | |
337 | 45.16115 | 10.80316 | 21.5 | |
338 | 45.16113 | 10.80308 | 21.4 | |
339 | 45.16112 | 10.80301 | 21.2 | |
340 | 45.16111 | 10.80293 | 21.1 | |
341 | 45.16109 | 10.80285 | 21 | |
342 | 45.16107 | 10.80277 | 20.9 | |
343 | 45.16105 | 10.80268 | 20.9 | |
344 | 45.16102 | 10.8026 | 20.8 | |
345 | 45.161 | 10.80252 | 20.8 | |
346 | 45.16099 | 10.80244 | 20.7 | |
347 | 45.16097 | 10.80235 | 20.7 | |
348 | 45.16095 | 10.80227 | 20.7 | |
349 | 45.16094 | 10.8022 | 20.6 | |
350 | 45.16092 | 10.80214 | 20.6 | |
351 | 45.16091 | 10.80209 | 20.6 | |
352 | 45.1609 | 10.80204 | 20.6 | |
353 | 45.16088 | 10.80199 | 20.6 | |
354 | 45.16087 | 10.80194 | 20.6 | |
355 | 45.16086 | 10.80191 | 20.6 | |
356 | 45.16085 | 10.80187 | 20.6 | |
357 | 45.16084 | 10.80184 | 20.6 | |
358 | 45.16082 | 10.80181 | 20.6 | |
359 | 45.1608 | 10.80177 | 20.6 | |
360 | 45.16078 | 10.80173 | 20.6 | |
361 | 45.16075 | 10.8017 | 20.6 | |
362 | 45.16072 | 10.80166 | 20.6 | |
363 | 45.16069 | 10.80162 | 20.6 | |
364 | 45.16066 | 10.80158 | 20.5 | |
365 | 45.16063 | 10.80154 | 20.5 | |
366 | 45.16059 | 10.8015 | 20.4 | |
367 | 45.16055 | 10.80146 | 20.3 | |
368 | 45.16051 | 10.80142 | 20.1 | |
369 | 45.16047 | 10.80138 | 20 | |
370 | 45.16042 | 10.80135 | 19.8 | |
371 | 45.16037 | 10.80132 | 19.7 | |
372 | 45.16032 | 10.80129 | 19.5 | |
373 | 45.16027 | 10.80126 | 19.4 | |
374 | 45.16021 | 10.80123 | 19.2 | |
375 | 45.16016 | 10.80119 | 19.1 | |
376 | 45.1601 | 10.80116 | 18.9 | |
377 | 45.16005 | 10.80113 | 18.8 | |
378 | 45.15999 | 10.8011 | 18.7 | |
379 | 45.15994 | 10.80107 | 18.6 | |
380 | 45.15989 | 10.80104 | 18.5 | |
381 | 45.15984 | 10.80102 | 18.4 | |
382 | 45.15979 | 10.801 | 18.3 | |
383 | 45.15975 | 10.80098 | 18.2 | |
384 | 45.15971 | 10.80097 | 18 | |
385 | 45.15967 | 10.80096 | 17.8 | |
386 | 45.15965 | 10.80095 | 17.6 | |
387 | 45.15962 | 10.80094 | 17.4 | |
388 | 45.15959 | 10.80094 | 17.2 | |
389 | 45.15955 | 10.80094 | 16.9 | |
390 | 45.15952 | 10.80095 | 16.6 | |
391 | 45.15949 | 10.80098 | 16.4 | |
392 | 45.15947 | 10.80102 | 16.2 | |
393 | 45.15946 | 10.80106 | 16.1 | |
394 | 45.15946 | 10.8011 | 15.9 | |
395 | 45.15947 | 10.80113 | 15.9 | |
396 | 45.1595 | 10.80115 | 15.8 | |
397 | 45.15952 | 10.80116 | 15.8 | |
398 | 45.15955 | 10.80117 | 15.8 | |
399 | 45.15958 | 10.80118 | 15.8 | |
400 | 45.15961 | 10.80119 | 15.7 | |
401 | 45.15965 | 10.80121 | 15.7 | |
402 | 45.15968 | 10.80122 | 15.7 | |
403 | 45.15972 | 10.80125 | 15.6 | |
404 | 45.15976 | 10.80127 | 15.6 | |
405 | 45.1598 | 10.80129 | 15.6 | |
406 | 45.15983 | 10.80132 | 15.5 | |
407 | 45.15987 | 10.80135 | 15.5 | |
408 | 45.15991 | 10.80137 | 15.5 | |
409 | 45.15994 | 10.80141 | 15.5 | |
410 | 45.15998 | 10.80144 | 15.4 | |
411 | 45.16001 | 10.80147 | 15.4 | |
412 | 45.16005 | 10.80151 | 15.4 | |
413 | 45.16009 | 10.80154 | 15.4 | |
414 | 45.16012 | 10.80157 | 15.4 | |
415 | 45.16015 | 10.8016 | 15.4 | |
416 | 45.16019 | 10.80164 | 15.4 | |
417 | 45.16023 | 10.80167 | 15.3 | |
418 | 45.16026 | 10.8017 | 15.3 | |
419 | 45.16029 | 10.80174 | 15.3 | |
420 | 45.16033 | 10.80178 | 15.3 | |
421 | 45.160385 | 10.80183 | 15.3 | |
422 | 45.1604 | 10.80185 | 15.3 | |
423 | 45.16044 | 10.80188 | 15.3 | |
424 | 45.16047 | 10.80192 | 15.3 | |
425 | 45.1605 | 10.80196 | 15.3 | |
426 | 45.16054 | 10.80199 | 15.2 | |
427 | 45.16057 | 10.80203 | 15.2 | |
428 | 45.1606 | 10.80208 | 15.2 | |
429 | 45.16063 | 10.80212 | 15.2 | |
430 | 45.16066 | 10.80216 | 15.2 | |
431 | 45.16069 | 10.80221 | 15.2 | |
432 | 45.16072 | 10.80225 | 15.2 | |
433 | 45.16075 | 10.8023 | 15.2 | |
434 | 45.16078 | 10.80234 | 15.1 | |
435 | 45.1608 | 10.80239 | 15.1 | |
436 | 45.16082 | 10.80244 | 15.1 | |
437 | 45.16084 | 10.80249 | 15.1 | |
438 | 45.16086 | 10.80254 | 15.1 | |
439 | 45.16088 | 10.80259 | 15.1 | |
440 | 45.1609 | 10.80265 | 15 | |
441 | 45.16092 | 10.80271 | 15 | |
442 | 45.16094 | 10.80276 | 15 | |
443 | 45.16095 | 10.80283 | 14.9 | |
444 | 45.16096 | 10.80289 | 14.8 | |
445 | 45.16097 | 10.80296 | 14.7 | |
446 | 45.16099 | 10.80303 | 14.6 | |
447 | 45.161 | 10.80309 | 14.6 | |
448 | 45.161 | 10.80315 | 14.5 | |
449 | 45.16102 | 10.80321 | 14.4 | |
450 | 45.16103 | 10.80325 | 14.4 | |
451 | 45.16107 | 10.80329 | 14.4 | |
452 | 45.1611 | 10.80331 | 14.4 | |
453 | 45.16113 | 10.80331 | 14.4 | |
454 | 45.16116 | 10.8033 | 14.3 | |
455 | 45.16119 | 10.80328 | 14.3 | |
456 | 45.16122 | 10.80326 | 14.3 | |
457 | 45.16125 | 10.80324 | 14.3 | |
458 | 45.16128 | 10.80322 | 14.3 | |
459 | 45.1613 | 10.80319 | 14.3 | |
460 | 45.16132 | 10.80315 | 14.3 | |
461 | 45.16133 | 10.80311 | 14.2 | |
462 | 45.16134 | 10.80306 | 14.2 | |
463 | 45.16133 | 10.80301 | 14.2 | |
464 | 45.16132 | 10.80296 | 14.2 | |
465 | 45.1613 | 10.80291 | 14.2 | |
466 | 45.16129 | 10.80286 | 14.2 | |
467 | 45.16128 | 10.80281 | 14.3 | |
468 | 45.16126 | 10.80276 | 14.3 | |
469 | 45.16125 | 10.80271 | 14.3 | |
470 | 45.16123 | 10.80266 | 14.3 | |
471 | 45.16122 | 10.80261 | 14.3 | |
472 | 45.16121 | 10.80256 | 14.3 | |
473 | 45.1612 | 10.80251 | 14.4 | |
474 | 45.1612 | 10.80246 | 14.4 | |
475 | 45.16119 | 10.8024 | 14.4 | |
476 | 45.1612 | 10.80235 | 14.4 | |
477 | 45.1612 | 10.8023 | 14.5 | |
478 | 45.16121 | 10.80225 | 14.6 | |
479 | 45.16121 | 10.8022 | 14.6 | |
480 | 45.16122 | 10.80215 | 14.7 | |
481 | 45.16124 | 10.8021 | 14.8 | |
482 | 45.16125 | 10.80205 | 14.9 | |
483 | 45.16126 | 10.802 | 15.1 | |
484 | 45.16128 | 10.80196 | 15.2 | |
485 | 45.16129 | 10.80192 | 15.3 | |
486 | 45.1613 | 10.80188 | 15.4 | |
487 | 45.16131 | 10.80184 | 15.6 | |
488 | 45.16131 | 10.8018 | 15.7 | |
489 | 45.16132 | 10.80176 | 15.8 | |
490 | 45.16133 | 10.80172 | 15.9 | |
491 | 45.16133 | 10.80168 | 16 | |
492 | 45.16134 | 10.80165 | 16 | |
493 | 45.16135 | 10.80161 | 16.1 | |
494 | 45.16136 | 10.80157 | 16.1 | |
495 | 45.16136 | 10.80154 | 16.1 | |
496 | 45.16137 | 10.8015 | 16.1 | |
497 | 45.16138 | 10.80146 | 16.1 | |
498 | 45.16139 | 10.80142 | 16.1 | |
499 | 45.1614 | 10.80139 | 16.1 | |
500 | 45.16142 | 10.80136 | 16 | |
501 | 45.16143 | 10.80133 | 15.9 | |
502 | 45.16145 | 10.80131 | 15.8 | |
503 | 45.16147 | 10.8013 | 15.8 | |
504 | 45.1615 | 10.80128 | 15.6 | |
505 | 45.16153 | 10.80126 | 15.5 | |
506 | 45.16156 | 10.80123 | 15.4 | |
507 | 45.16159 | 10.8012 | 15.2 | |
508 | 45.16162 | 10.80116 | 15.1 | |
509 | 45.16164 | 10.80111 | 15 | |
510 | 45.16166 | 10.80107 | 15 | |
511 | 45.16168 | 10.80103 | 14.9 | |
512 | 45.1617 | 10.80099 | 14.9 | |
513 | 45.16172 | 10.80095 | 14.9 | |
514 | 45.16174 | 10.80091 | 14.9 | |
515 | 45.16176 | 10.80087 | 14.9 | |
516 | 45.16177 | 10.80083 | 14.9 | |
517 | 45.16179 | 10.80079 | 14.9 | |
518 | 45.1618 | 10.80075 | 14.9 | |
519 | 45.16181 | 10.80071 | 14.9 | |
520 | 45.16183 | 10.80068 | 14.9 | |
521 | 45.16185 | 10.80065 | 14.9 | |
522 | 45.16187 | 10.80063 | 14.9 | |
523 | 45.16188 | 10.80061 | 14.9 | |
524 | 45.1619 | 10.80059 | 15 | |
525 | 45.16191 | 10.80058 | 15 | |
526 | 45.16192 | 10.80056 | 15 | |
527 | 45.16193 | 10.80054 | 15 | |
528 | 45.16194 | 10.80052 | 15 | |
529 | 45.16194 | 10.80052 | 15 | |
530 | 45.16194 | 10.80052 | 15 | |
531 | 45.16194 | 10.80052 | 15 | |
532 | 45.16194 | 10.80052 | 15 | |
533 | 45.16194 | 10.80052 | 15 | |
534 | 45.16194 | 10.80052 | 15 | |
535 | 45.16194 | 10.80052 | 15 | |
536 | 45.16194 | 10.80052 | 15 | |
537 | 45.16194 | 10.80052 | 15 | |
538 | 45.16194 | 10.80052 | 15 | |
539 | 45.16197 | 10.80048 | 15 | |
540 | 45.16197 | 10.80047 | 15 | |
541 | 45.16198 | 10.80045 | 15 | |
542 | 45.16199 | 10.80043 | 15 | |
543 | 45.162 | 10.8004 | 15 | |
544 | 45.16201 | 10.80038 | 15 | |
545 | 45.16203 | 10.80035 | 15 | |
546 | 45.16204 | 10.80031 | 15 | |
547 | 45.16206 | 10.80027 | 15.1 | |
548 | 45.16208 | 10.80024 | 15.1 | |
549 | 45.1621 | 10.8002 | 15.1 | |
550 | 45.16211 | 10.80016 | 15.1 | |
551 | 45.16213 | 10.80012 | 15.1 | |
