| or | Re | regina madre | figlio di | capitale | date storiche | aveva l'etā di | anni di regno | vita | nell'anno | di | giudizio | profeta | ||||||||
| 1 | I re | Saul | forse Galgala | 1040 | 1012 | 30 | 20 | 50 | Samuele | |||||||||||
| 2 | II re | Davide | Ebron/Gerusalemme | 1012 | 972 | 30 | 40 | 70 | Natan, Gad il veggente, Asaf il veggente, Eman, il veggente | |||||||||||
| 3 | III re | Salomone | Betzabea | Davide | Gerusalemme | 972 | 931 | 40 | 40 | Natan | ||||||||||
| 4 | I re di Giuda | I | Roboamo | Naama | Salomone | Gerusalemme | 931 | 913 | 41 | 17 | 58 | idolatra | Semaia, veggente Iddo | |||||||
| 5 | II re di Giuda | II | Abiam | Maaca | Roboamo | Gerusalemme | 913 | 911 | 3 | 3 | 18 | Geroboamo | idolatra | |||||||
| 6 | III re di Giuda | III | Asa | Maaca | Abiam | Gerusalemme | 911 | 870 | 41 | 41 | 20 | Geroboamo | giusto | veggente Canāni | ||||||
| 7 | IV re di Giuda | IV | Giosafat | Azuba | Asa | Gerusalemme | 870 | 848 | 35 | 25 | 60 | 4 | Acab | giusto | Michea figlio di Imla, veggente Ieu | |||||
| 8 | V re di Giuda | V | Ioram re di Giuda | Gezabele? moglie di Acab, madre della moglie? | Giosafat | Gerusalemme | 848 | 841 | 32 | 8 | 40 | 5 | Ioram | peccato di Geroboamo | Eliseo | |||||
| 9 | VI re di Giuda | VI | Acazia re di Giuda | Atalia | Ioram | Gerusalemme | 841 | 22 | 1 | 23 | 12 | Ioram | empio | |||||||
| 10 | regina di Giuda | Atalia | Acab re di Israele | Omri re di Israele Acab re di Israele?? | Gerusalemme | 841 | 835 | 7 | 7 | forse empia | ||||||||||
| 11 | VII re di Giuda | VII | Ioas re di Giuda | Sibia | Acazia | Gerusalemme | 835 | 796 | 7 | 40 | 47 | 7 | Ieu | giusto | ||||||
| 12 | VIII re di Giuda | VIII | Amazia | Ioaddain | Ioas | Gerusalemme | 796 | 781 | 25 | 29 | 54 | 2 | Ioas | giusto | ||||||
| 13 | IX re di Giuda | IX | Azaria (o Ozia) | Iecolia | Amazia | Gerusalemme | 781 | 740 | 16 | 52 | 68 | 27 | Geroboamo II | giusto | Osea, Amos | |||||
| 14 | X re di Giuda | X | Iotam | Ierusa | Azaria (o Ozia) | Gerusalemme | 740 | 736 | 25 | 16 | 41 | 2 | Pekach | giusto | peccato di Geroboamo | Osea, Michea | ||||
| 15 | XI re di Giuda | XI | Acaz | Iotam | Gerusalemme | 736 | 716 | 20 | 16 | 36 | 17 | Pekach | idolatra | peccato di Geroboamo | Osea, Michea | |||||
| 16 | XII re di Giuda | XII | Ezechia | Abi | Acaz | Gerusalemme | 716 | 687 | 25 | 29 | 54 | 3 | Osea | giusto | primo Isaia (figlio di Amoz), Osea, Michea | |||||
| 17 | XIII re di Giuda | XIII | Manasse | Chefziba | Ezechia | Gerusalemme | 687 | 642 | 12 | 55 | 67 | empio | ||||||||
| 18 | XIV re di Giuda | XIV | Amon | Meshullemet | Manasse | Gerusalemme | 642 | 640 | 22 | 2 | 24 | empio | ||||||||
| 19 | XV re di Giuda | XV | Giosia | Iedida | Amon | Gerusalemme | 640 | 609 | 8 | 31 | 39 | giusto | profetessa Culda, Geremia, Sofonia | |||||||
| 20 | XVI re di Giuda | XVI | Ioacaz re di Giuda | Camutāl | Giosia | Gerusalemme | 609 | 609 | 33 | 3m | 33 | empio | Geremia | |||||||
| 21 | XVII re di Giuda | XVII | Ioiakim (Eliakim) | Zebida | Giosia | Gerusalemme | 609 | 598 | 25 | 11 | 36 | empio | Geremia | |||||||
| 22 | XVIII re di Giuda | XVIII | Ioiachin | Necusta | Ioiakim (Eliakim) | Gerusalemme | 598 | 598 | 18 | 3m | 18 | empio | Geremia | |||||||
| 23 | XIX re di Giuda | XIX | Sedecia (Mattania) | Camutāl | zio di Ioiachin | Gerusalemme | 598 | 587 | 21 | 11 | 32 | empio | Geremia | |||||||
| 23,5 | re di Israele | Is-Bāal, figlio di Saul | Saul | ? | 40 | 2 | 42 | |||||||||||||
| 24 | I re di Israele | I | Geroboamo I | Serua | figlio dell'efraimita Nebāt | Sichem /Tirza | 931 | 910 | 22 | empio | profeta non nominato; Achia di Silo, veggente Iddo | |||||||||
| 25 | II re di Israele | II | Nadab | Geroboamo | Tirza | 910 | 909 | 3 | 2 | Asa | peccato di Geroboamo | Achia di Silo | ||||||||
| 26 | III re di Israele | III | Baasa | Achia, della tribų di Issacar | Tirza | 909 | 886 | 24 | 3 | Asa | peccato di Geroboamo | Ieu figlio di Canāni | ||||||||
| 27 | IV re di Israele | IV | Ela | Baasa | Tirza | 886 | 885 | 2 | 26 | Asa | peccato di Geroboamo | |||||||||
| 28 | V re di Israele | V | Zimri | era un ufficiale di Ela che congiurō contro di lui | Tirza | 885 | 885 | 7g | 27 | Asa | peccato di Geroboamo | |||||||||
| 29 | VI re di Israele | VI | Omri | capo dell'esercito di Ela | Tirza e Samaria | 885 | 874 | 12 | 31 | Asa | empio | |||||||||
| 30 | VII re di Israele | VII | Acab | Gezabele, moglie di Acab | Omri | Samaria | 874 | 853 | 22 | 38 | Asa | empio | Elia; profeta non nominato | |||||||
| 31 | VIII re di Israele | VIII | Acazia re di Israele | Acab | Samaria | 853 | 852 | 2 | 17 | Giosafat | empio | Eliseo | ||||||||
| 32 | IX re di Israele | IX | Ioram figlio di Acab re di Israele | Acab | Samaria | 852 | 841 | 12 | 18 | Giosafat | peccato di Geroboamo | Eliseo | ||||||||
| 33 | X re di Israele | X | Ieu | un certo Giosafat | Samaria | 841 | 814 | 28 | giusto | peccato di Geroboamo | Eliseo; profeta non nominato | |||||||||
| 34 | XI re di Israele | XI | Ioacaz re di Israele | Ieu | Samaria | 814 | 798 | 17 | 23 | Ioas | peccato di Geroboamo | Eliseo | ||||||||
| 35 | XII re di Israele | XII | Ioas re di Israele | Ioacaz re di Israele | Samaria | 798 | 783 | 16 | 37 | Ioas | peccato di Geroboamo | Eliseo | ||||||||
| 36 | XIII re di Israele | XIII | Geroboamo II | Ioas re di Israele | Samaria | 783 | 743 | 41 | 15 | Amazia | peccato di Geroboamo | Osea, Amos | ||||||||
| 37 | XIV re di Israele | XIV | Zaccaria | Geroboamo II | Samaria | 743 | 743 | 6m | 38 | Azaria (o Ozia) | peccato di Geroboamo | |||||||||
| 38 | XV re di Israele | XV | Sallum | un congiurato | Samaria | 743 | 743 | 1m | 39 | Azaria (o Ozia) | forse empio | |||||||||
| 39 | XVI re di Israele | XVI | Menachem | un congiurato | Samaria | 743 | 738 | 10 | 39 | Azaria (o Ozia) | peccato di Geroboamo | |||||||||
| 40 | XVII re di Israele | XVII | Pekachia | Menachem | Samaria | 738 | 737 | 2 | 50 | Azaria (o Ozia) | peccato di Geroboamo | |||||||||
| 41 | XVIII re di Israele | XVIII | Pekach | Romelia | un suo scudiero congiurato | Samaria | 737 | 732 | 20 | 50 | Azaria (o Ozia) | peccato di Geroboamo | ||||||||
| 42 | XIX re di Israele | XIX | Osea | un congiurato | Samaria | 732 | 724 | 9 | 12 | Acaz | empio |
