tavola delle scale
trasposizione
|
# |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| maggiori | I | IV | do | sol | re | la | mi | si | dob | fa# | solb | do# | reb | lab | mib | sib | fa | |||||||||
| II | V | re | la | mi | si | fa# | do# | reb | sol# | lab | re# | mib | sib | fa | do | sol | ||||||||||
| III | VI | mi | si | fa# | do# | sol# | re# | mib | la# | sib | mi# | fa | do | sol | re | la | ||||||||||
| IV | VII | fa | do | sol | re | la | mi | fab | si | dob | fa# | solb | reb | lab | mib | sib | ||||||||||
| V | VIII | sol | re | la | mi | si | fa# | solb | do# | reb | sol# | lab | mib | sib | fa | do | ||||||||||
| minori | VI | I | la | mi | si | fa# | do# | sol# | lab | re# | mib | la# | sib | fa | do | sol | re | |||||||||
| VII | II | si | fa# | do# | sol# | re# | la# | sib | mi# | fa | si# | do | sol | re | la | mi | ||||||||||
| VIII | III | do | sol | re | la | mi | si | dob | fa# | solb | do# | reb | lab | mib | sib | fa | ||||||||||
|
b |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| omofone | omofone | omofone | ||||||||||||||||||||||||
per la trasposizione in scala di Do:

per la trasposizione a qualsiasi scala:
(numero di semitoni da aggiungere o togliere)
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| b | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| do+ | sol+ | re+ | la+ | mi+ | si+ / dob+ | fa#+ / solb+ | do#+ / reb+ | lab+ | mib+ | sib+ | fa+ | ||||
| la- | mi- | si- | fa#- | do#- | sol#- / lab- | re#- / mib- | la#- / sib- | fa- | do- | sol- | re- | ||||
| # | b | do+ | la- | -5 | 2 | -3 | 4 | -1 | 6 | 1 | -4 | 3 | -2 | 5 | |
| 1 | sol+ | mi- | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
| 2 | re+ | si- | -2 | -5 | -5 | 2 | -3 | 4 | 1 | 6 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | la+ | fa#- | 3 | -2 | 5 | 5 | 2 | 3 | -4 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
| 4 | mi+ | do#- | -4 | -3 | -2 | -5 | -5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||
| 5 | 7 | si+ / dob+ | sol#- / lab- | 1 | -4 | 3 | -2 | 5 | 5 | -2 | 3 | -4 | 1 | 6 | |
| 6 | 6 | fa#+ / solb+ | re#- / mib- | -6 | -1 | -4 | -3 | -2 | -5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 7 | 5 | do#+ / reb+ | la#- / sib- | -1 | -6 | -1 | 4 | -3 | 2 | -5 | -5 | 2 | -3 | 4 | |
| 4 | lab+ | fa- | 4 | -1 | -6 | -1 | -4 | -3 | -2 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||
| 3 | mib+ | do- | -3 | -4 | -1 | -6 | -1 | 4 | -3 | -2 | -5 | -5 | 2 | ||
| 2 | sib+ | sol- | 2 | -3 | 4 | -1 | -6 | -1 | -4 | 3 | -2 | 5 | 5 | ||
| 1 | fa+ | re- | -5 | -2 | -3 | -4 | -1 | -6 | -1 | -4 | -3 | -2 | -5 | ||
